Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.15 - 9:00 | inf. / inf. | 214/217 | j. niem. / j. hiszp. | 105/200/107 | matematyka | 107 | j. niem. / j. hiszp. | 200/107 | fizyka | 107 |
9:10 - 9:55 | inf. / inf. | 214/217 | j. ang. / j. ang | 105/107 | matematyka | 107 | j. polski | 107 | WF | |
10:10 - 10:55 | j. ang. / j. ang. | 106/107 | matematyka | 107 | fizyka / inf. | 107/217 | j. polski | 107 | j. polski | 107 |
11:05 - 11:50 | religia | 107 | matematyka | 107 | j. polski | 107 | matematyka | 107 | matematyka | 107 |
12:00 - 12:45 | historia | 107 | WF | historia | 107 | matematyka | 107 | religia | 107 | |
w zależności od sektora | j. polski | 107 | g. wychow. | 107 | WF | j. ang. / j. ang. | 100/107 | |||
14:00 - 14:45 | fizyka | 107 | inf. / fizyka | 214/107 | ||||||
14:55 - 15:40 |