Z radością informuję, że do drugiego etapu Olimpiady Informatycznej zakwalifikowało się aż 22 uczniów naszej szkoły! Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na drugim etapie!
Oto pełna lista zakwalifikowanych olimpijczyków w kolejności alfabetycznej:
Kamil Anikiej,
Jarosław Apelski,
Adam Cellary,
Hong Hai Chu,
Bartosz Dąbrowski,
Jędrzej Jabłoński,
Łukasz Kidziński,
Tomasz Knypek,
Paweł Konieczny,
Grzegorz Kossowski,
Michał Kozik,
Karol Kurach,
Marek Marczykowski,
Robert Nasiadek,
Michał Nazarewicz,
Krzysztof Pawłowski,
Michał Pilipczuk,
Norbert Potocki,
Krzysztof Sachanowicz,
Andrzej Skalski,
Paweł Stankowski,
Jakub Zwolakowski
Szczegółowa punktacja:
ban | pun | sam | ska | sko | Suma | ||
Michał | Pilipczuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Krzysztof | Sachanowicz | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 490 |
Tomasz | Knypek | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 470 |
Kamil | Anikiej | 100 | 70 | 100 | 94 | 100 | 464 |
Karol | Kurach | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 460 |
Bartosz | Dąbrowski | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 440 |
Norbert | Potocki | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 440 |
Grzegorz | Kossowski | 81 | 50 | 100 | 100 | 100 | 431 |
Jarosław | Apelski | 80 | 40 | 100 | 100 | 100 | 420 |
Michał | Kozik | 74 | 30 | 100 | 100 | 100 | 404 |
Krzysztof | Pawłowski | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 400 |
Marek | Marczykowski | 100 | 80 | 100 | 100 | 0 | 380 |
Michał | Nazarewicz | 99 | 100 | 60 | 100 | 10 | 369 |
Łukasz | Kidziński | 23 | - | 100 | 100 | 100 | 323 |
Jędrzej | Jabłoński | 100 | 100 | 10 | 100 | 0 | 310 |
Paweł | Stankowski | 100 | - | 0 | 100 | 90 | 290 |
Adam | Cellary | 62 | 10 | 10 | 100 | 100 | 282 |
Paweł | Konieczny | 100 | - | 70 | 100 | 0 | 270 |
Robert | Nasiadek | 100 | 70 | 0 | 99 | 0 | 269 |
Andrzej | Skalski | - | - | 60 | 100 | 100 | 260 |
Jakub | Zwolakowski | 100 | 20 | 100 | 32 | 0 | 252 |
Hong Hai | Chu | - | 30 | 100 | 100 | 20 | 250 |
Oceniane były następujące zadania:
- ban - Bankomat
- pun - Punkty
- sam - Samochodziki
- ska - Skarbonki
- sko - Skoczki