W tygodniach: 17-21.10.2022 r. oraz 12-16.12.2022 r. Nauczyciele są dostępni dla Rodziców w szkole w poniedziałki od godziny 18:00 (prosimy o zapisanie się na spotkanie przez stronę, do której link udostępnimy tydzień wcześniej)
W pozostałych tygodniach Nauczyciele są dostępni dla Uczniów i Rodziców wg. poniższego harmonogramu.
L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczany przedmiot | Termin dostępności | Sala | |
dzień | godzina | ||||
1 | Alexandrowicz Monika | j.angielski | wtorek, środa | 7:45 - 8:15 | pokój nauczycielski lub 119 |
2 | Antonkiewicz Nina | biblioteka | czwartek | 14.50-15.50 | 101 |
3 | Bartoszek Krzysztof | informatyka | wtorek | 7:45- 8:15 | 101 |
5 | Białoszewski Paweł | wychowanie fizyczne | wtorek | 7:15-8:15 | sala gimnastyczna nr.2 |
6 | Bogdanowicz Joanna | fizyka | czwartek | 14.50-15.50 | pokój nauczycielski |
7 | Brzostek Aldona | język polski | poniedziałek | 13.50 -14.50 | pok.nauczycielski lub 100 |
8 | Chludzińska Beata | biologia | czwartek | 15.00 - 16.00 | 201 |
10 | Cieślak Piotr | religia | czwartek | 15.45-16:45 | pokój nauczycielski |
11 | Czekaj Milena | wychowanie fizyczne | piątek | 14:50 - 15.50 | hala OSiR |
12 | Danielak Beata | język polski | środa | 8.00-9.00 | 121 |
13 | Domaradzki Kamil | Historia | wtorek | 15:00-16:00 | 103 |
15 | Drąg Gabriel | matematyka | poniedziałek | 7:15 - 8:15 | sala 205 |
16 | Dzwonowska Urszula | informatyka | wtorek | 14:00 - 15:00 | 101 |
17 | Farbiś Karol | informatyka | środa | 7:45-8:15 | 101 |
18 | Gawrzak Małgorzata | J.hiszpański | piątek | 13.45-14.45 | 20 |
19 | Gładczuk Jolanta | język angielski | poniedziałek | 13.50-14.50 | 205 |
20 | Gładczuk Leszek | fizyka | środa | 15.45-16.45 | 209 |
21 | Golańska Marta | język hiszpański | wtorek | 7:05 - 8:05 | 18 |
22 | Górecka Edyta | chemia | poniedziałek | 15.00 -16.00 | 203 |
23 | Heropolitańska - Janik Joanna | chemia | czwartek | 15.45-16.45 | 105 |
24 | Jacher - Cebula Anna | fizyka | wtorek | 07:00 - 8:00 | pokój nauczycielski lub 211 |
25 | Jędral Jarosław | Wychowanie fizyczne | wtorek | 14.50-15.50 | Pokój nauczycieli wf. |
26 | Jędrasik Maciej | informatyka | wtorek | 15:00-16:40 | serwerownia (s. 212) |
28 | Juszczak Ewa | język polski | piątek | 15.00-16.00 | 206 |
29 | Kaczyński Arkadiusz | wychowanie fizyczne | piątek | 7:10-8:10 | Pokój nauczycieli wf. |
30 | Kajkowska Joanna | pedagog | poniedziałek | 16:30-17:30 | 1a |
31 | Kamiński Łukasz | matematyka | piątek | 14:00-15:00 | pokój nauczycielski |
32 | Kardaś Michał | informatyka | środa | 7:45-8:15 | 101 |
33 | Karpiński Szymon | informatyka | środa | 7:45-8:15 | 101 |
35 | Kimizuka Wiesława | chemia | środa 1. i 3. w miesiącu 14.50-15.50 | 14.50 - 15.50 | pokój 117 |
36 | Kołakowska-Przybyłek Zuzanna | religia | czwartek | 8:15 - 9:15 | pokój nauczycielski |
37 | Korzan Kamil | psycholog | poniedziałek | 17.00 - 18.00 | pokój 118 |
38 | Koza Joanna | informatyka | środa | 7:15 - 8:15 | 214 |
39 | Kułagowska Anna | język niemiecki | poniedziałek | 13.45-14.45 | 17 |
40 | Kuś Agnieszka | chemia | czwartek | 7.15-8.15 | 115 |
41 | Lann vel Lace Małgorzata | wychowanie fizyczne | Środa | 14.50-15:50 | Pokój nauczycieli WF sektor 1 |
42 | Lenkiewicz Martyna | wychowanie fizyczne | wtorek | 7.15-8.15 | sala gimnastyczna nr 2 |
43 | Lewkowicz Regina | biologia | środa | 14.50-15.50 | 106 |
44 | Lorek Krzysztof | fizyka | środa | 14:00 - 15:00 | Pokój nauczycielski |
45 | Marciniuk Katarzyna | j.niemiecki | wtorek | 13.45 - 14.45 | 100 |
46 | Markowska Agata | geografia | wtorek | 15:00 - 16:00 | 107 |
47 | Martys Wojciech | matematyka | czwartek | 14.50-15.50 | 5 |
48 | Mazurek Monika | j.niemiecki | czwartek | 13.45-14.45 | 19 |
49 | Michalska Katarzyna | psycholog | wtorek | 16.00-17.00 | 215 |
50 | Mikos Anna | język hiszpanski | poniedziałek | 07.15-08.15 | 20 |
51 | Moryc-Stańczyk Magdalena | jezyk angielski | wtorek | 13:50 - 14:50 | 216 |
52 | Myziak Michał | matematyka | środa | 13:45-14:45 | pokój nauczycielski lub 123 |
54 | Nosowska Dorota | biblioteka | czwartek | 15.00-16.00 | biblioteka |
55 | Nowak Andrzej | język polski | poniedziałek | 14:00 - 15:00 | 221 |
56 | Okulska-Chmielewska Ewa | język polski | poniedziałek | 15:00-16:00 | 120 |
57 | Ośko Marcin ks. | religia | środa | 14:50-15:50 | pokój nauczycielski |
58 | Pachulski Jan | hit | wtorek | 14:50-15:50 | 219 |
59 | Pawlikowski Jakub | matematyka | czwartek | 13:50-14:50 | pokój nauczycielski |
60 | Pawłowski Marek | matematyka | poniedziałek | 7:15-8:15 | 207 lub pokój naucz. |
61 | Pluta Małgorzata | j.niemiecki | czwartek | 7:15- 8:15 co 2 tyg. | 17 |
62 | Potocka Agnieszka | matematyka | wtorek | 8:00 - 9:00 | 103 |
63 | Potocki Janusz | j.angielski | poniedziałek | 15:00-16:00 | pok. nauczycielski lub s.220 |
64 | Rong Joanna | biblioteka | czwartek | 9:00-10:00 | biblioteka |
65 | Sadowska Monika | j.angielski | wtorek | 14.50-15.50 | 119 |
66 | Socha Katarzyna | biologia | piątek | 7:15 - 8:15 | pokój nauczycieski |
67 | Staniewicz Paweł | religia | piątek | 14:50-15:50 | 207 |
69 | Szydłowski Andrzej | edb | środa | 7:15 - 8:15 | pokój nauczycielski |
70 | Śmigielska Joanna | informatyka | czwartek | 15:00 - 16:00 | 217 |
71 | Świtalska Agnieszka | filozofia, etyka | wtorek | 14:00-15:00 | pokój nauczycielski/204 |
72 | Tokarska-Serwa Agnieszka | pedagog | poniedziałek | 17.00 - 18.00 | pokój 202 |
73 | Topolska - Wilk Magdalena | pedagog | wtorek | 17.00 - 18.00 | 1a |
74 | Tsangaras Maria | j. angielski | środa | 8.00 - 9.00 | s. 200 |
75 | Wanago-Wojtczak Beata | Biologia, WDŻ | Piątek | 7:45-8:15 | pokój nauczycielski |
76 | Ważna Maria | j. polski | czwartek | 7:05-8:05 | p.nauczycielski lub 122 |
77 | Winter Tomasz | geografia | piątek | 15:00-16:00 | pokój nauczycielski lub 126 |
78 | Wiśniewska Magdalena | Biologia, WDŻ | środa | 15:45-16:45 | 223 |
79 | Wiśniewska Zofia | matematyka | wtorek | 7:15-8:15 | pokój nauczycielski lub 106 |
80 | Witecki Arkadiusz | j. angielski | piątek | 7:15-8:15 | pokój nauczycielski / 107 |
81 | Wolsan Jadwiga | j. angielski | wtorek | 15.00-16.00 | pokój nauczycielski lub 119 |
82 | Zarzycki Sławomir | wychowanie fizyczne | wtorek | 7.10 - 8.10 | hala |
83 | Zielicz Włodzimierz | fizyka, obliczenia fizyczne | środa | 16:00 - 17:00 | 209 |
84 | Zieliński Maciej | fizyka, obliczenia fizyczne | wtorek | 15.45 - 16.45 | 203 |
85 | Zieliński Przemysław | historia, WOS | poniedziałek | 15:45-16:45 | pokój nauczycielski |
86 | Zimnoch Jolanta | historia | wtorek | 15.00-16.00 | s.124 |
87 | Zmysłowski Adam | przedsiębiorczość, hit | wtorek | 07:15-08:15 | s.219/ pokój nauczycielski |
Wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego uczący matematyki w klasach AB są dostępni dla uczniów i rodziców po wcześniejszym umówieniu przez Dziennik Librus.