Z radością informujemy o wynikach finału konkursu matematycznego St@ś
Klasy piąte:
Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | MIEJSCE |
1. | Nowacki | Kamil | SP 175 | I miejsce |
2. | Szereda | Gabriela | SP 23 | I miejsce |
3. | Bochenek | Maria | SP 175 | II miejsce |
4. | Cieśliński | Mikołaj | SP 114 | II miejsce |
5. | Nguyen | Viola | SP 152 | II miejsce |
6. | Rud | Borys | SP 3 | II miejsce |
7. | Smakulski | Krystian | SP 175 | II miejsce |
8. | Kowalewska | Alicja | SP 152 | III miejsce |
9. | Gruza | Andrzej | SP 10 | wyróżnienie |
10. | Janowski | Mateusz | SP 20 | wyróżnienie |
11. | Nguyen | Michalina | SP 175 | wyróżnienie |
12. | Wicionek | Katarzyna | SP 175 | wyróżnienie |
13. | Hołubiec | Maciej | SP 20 | wyróżnienie |
Klasy szóste:
Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | MIEJSCE |
1. | Choim | Karol | SP 152 | I miejsce |
2. | Ostrowska | Joanna | SP 97 | II miejsce |
3. | Falkowski | Piotr | SP 175 | II miejsce |
4. | Rynkowski | Tomasz | SP 280 | II miejsce |
5. | Kaszuba | Karol | SP 322 | III miejsce |
6. | Niezgoda | Łucja | SP 280 | III miejsce |
7. | Cieśliński | Konstanty | SP 114 | wyróżnienie |
8. | Karczewski | Bartosz | SP 175 | wyróżnienie |
9. | Chlebicki | Andrzej | SP 97 | wyróżnienie |
10. | Kaszycki | Jan | SP 3 | wyróżnienie |
11. | Kuryłowicz | Aleksander | SP 175 | wyróżnienie |
12. | Lara | Grzegorz | SP 97 | wyróżnienie |
13. | Maślankiewicz | Agnieszka | SP 86 | wyróżnienie |
14. | Piotrowski | Mateusz | SP 23 | wyróżnienie |
15. | Wasilkowski | Stanisław | SP 3 | wyróżnienie |
13. | Praszkiewicz | Piotr | SP 175 | wyróżnienie |
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!