Podana niżej lista jest w kolejności alfabetycznej.
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Szkoła |
| 1 | Artur Chmielewski | 7 | SP nr 221 z OI im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 2 | Jan Fronczyk | 6 | Społeczna SP nr 16 STO |
| 3 | Tymoteusz Górka | 5 | SP nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego |
| 4 | Piotr Hryniewiecki | 7 | SP nr 221 z OI im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 5 | Adam Komoń | 6 | SP z OI nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania |
| 6 | Szymon Krupa | 7 | SP im. Samuela Bogumiła Lindego |
| 7 | Natan Łazarewicz | 7 | SP nr 221 z OI im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 8 | Aleksandra Mazur | 7 | SP nr 9 STO im. Wisławy Szymborskiej |
| 9 | Bianka Mulawa | 7 | SP nr 221 z OI im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 10 | Tobiasz Nagłowski | 7 | SP nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Alka |
| 11 | Kacper Ochocki | 7 | SP nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku |
| 12 | Filip Pachel | 7 | SP nr 221 z OI im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 13 | Jan Roszkowski | 7 | SP Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej nr 28 |
| 14 | Krzysztof Rzońca | 5 | SP nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II |
| 15 | Igor Smętek | 7 | SP nr 221 z OI im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 16 | Mateusz Smok | 7 | Niepubliczna SP nr 47 Fundacji Primus |
| 17 | Łukasz Sulowski | 7 | SP nr 221 z OI im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 18 | Stanisław Świsłocki | 7 | SP nr 221 z OI im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 19 | Maciej Wrotek | 7 | SP nr 221 z OI im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 20 | Pola Wygocka | 6 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II |
Organizatorzy Konkursu Matematycznego St@ś